Tabuľka veľkostí

Dámska obuv

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 6½ 7½ 8½ 9 9½
UK 2½ 3½ 4 5 6 6½ 7
CM 22.8 23.5 23.8 24.5 25.1 25.4 25.7
INCH 9 9¼ 9⅜ 9⅝ 9⅞ 10 10⅛

Pánska obuv

EUR 39 40 41 42 43 44 45 46
US 7 7½ 8 8½ 9 10½ 11½ 12
UK 6½ 7 7½ 8 8½ 10 11 11½
CM 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6
INCH 9⅞ 10 10⅛ 10¼ 10½ 10¾ 11 11¼

Zdieľaj cez: